Главная » Справка » Чусовой городская поликлиника
Чусовой городская поликлиника, расписание
| № каб | Должность | Ф. И. О. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Категория |
| Главный врач | Симакова Елена Васильевна | Высшая | ||||||
| 34 | Зам. глав. врача по медицинской части | Лоншакова Ирина Александровна | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | Высшая |
| 8 | Зам.глав.врача по ЭВН | Шубина Марина Александровна | 13-16 | 8-16.18 | пол.№2 | 13-16.08 | 8-16.18 | Первая |
| 18 | Зав. терапевтическим отделением | Шитова Ольга Владимировна | 9-17.18 | 9-17.18 | 9-17.18 | 9-17.18 | 9-17.18 | Первая |
| Зав. хирургическим отделением | Кубов Николай Сергеевич | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | Первая | |
| 5 | Участковый терапевт | Лепехина Лариса Семеновна | 14-19 | 8-13 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | ВОЕНКОМ |
| 25 | Участковый терапевт | Почерней Валентина Федоровна | ||||||
| 2 | Участковый терапевт | Шубникова Ольга Александровна | 8-13 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 8-13 | Первая |
| 25 | Участковый терапевт | Фурина Зоя Павловна | отпуск | Первая | ||||
| Участковый терапевт | Мокроусова Татьяна Николаевна | |||||||
| 9 | Участковый терапевт | Быстрицкий Анатолий Владимирович | 8-13 | 14-19 | 13-18 | 8-13 | 14-19 | |
| 20 | Невролог | Красноперова Светлана Михайловна | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | |
| 19 | Невролог | Бегматова Робия Шербековна | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | Высшая |
| 1 | Отоларинголог | Родионова Нагмит Николаевна | 8-15 | |||||
| 2 | Отоларинголог | Шубникова Ольга Александровна | 8-9,5 | 8-9,5 | 8-9,5 | 8-9,5 | Первая | |
| 2 | Отоларинголог | Бельтюков Алексей Васильевич | 9.30-15.30 | 9.30-15.30 | 9.30-15.30 | 9-12.30 | 9.30-15.30 | |
| Хирург | Беляева Мария Михайловна | 8-15.06 | 8-15.06 | 8-15.06 | 8-15.06 | 8-15.06 | Первая | |
| 30 | Хирург | Кубов Николай Сергеевич | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | Первая |
| Травмотолог | Абрамов Игорь Михайлович | 8-16.45 | 8-16.45 | 8-16.45 | 8-16.45 | 8-16.45 | Высшая | |
| Офтальмолог | Лапшина Светлана Анатольевна | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | Первая | |
| 28 | Зав. физиотерапевт. отделением | Шитова Марина Владимировна | 8-17 | 8-17 | мира 9 | 8-17 | 8-17 | Высшая |
| 27 | Уролог | Муравский Василий Эдмундович | 10.30-17 | 10.30-17 | 10.30-17 | 10.30-17 | 10.30-17 | |
| Фельдшер | Макарова Тамара Ивановна | 8-15,5 | 8-15,5 | 8-15,5 | 8-15,5 | 8-15,5 | ||
| Инфекционист | Лепехина Лариса Семеновна | 9.45-11.30 | 15.30-17.15 | 8.15-10 | 9.45-11.30 | 8.15-10 | ||
| Эндоскопист | Корчагин Николай Сергеевич | 8-15.48 | 8-15.48 | 8-15.48 | 8-15.48 | 8-15.48 | Высшая | |
| Рентгенолог | Лучников Игорь Леонидович | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | Первая | |
| Рентгенолог | Ратникова Наталья Евгеньевна | Первая |

