Главная » Справка » Информация » Чусовой расписание городских автобусов
Чусовой расписание городских автобусов
Чусовой - расписание городских автобусов
№ рейсового автобуса |
маршрут (конечные пункты) |
интервал |
1 | п. Металлургов- Больничный городок | 25-30 минут |
2 | ост."Конечная двойка"-Больничный городок | 12-20 минут |
3 | шк.№ 13 - Больничный городок | 25-30 минут |
4 | п. Кирово - п. Архиповка | каждый час |
5 | п. Сплавщиков - шк. № 13 | каждые полчаса |
6 | п. Архиповка- "Новая" администрация | каждые полчаса |
7 | п. Металлургов - ост. "Конечная семерка" | 20-30 минут |
8 | ост. "Заводская площадь" - "Новая" администрация | каждые полчаса |
9 | ул. Отдыха - Больничный городок | 20-25 минут |
10 | ул. Отдыха - п. Архиповка | каждые полчаса |
11 | рейс по Новому Городу | каждые полчаса |
12 | п. Лямино - Ж/Д станция | каждые полчаса |
24 июня 2009